Kamis, 13 November 2014
AKREDITASI LABORATORIUM KONSTRUKSI
Persyaratan Yang Harus Dipenuhi :
1. Harus menerapkan SNI-ISO/IEC 17025-2008
2. Mematuhi Syarat dan Aturan Akreditasi yang ditetapkan KAN
3. Menerima Asesor KAN yang ditugaskan untuk asesmen dalam rangka akreditasi atau surveilan
PERSYARATAN ISO 17025 :
Persyaratan Manajemen terdiri dari :
1. Organisasi
2. Sistem Manajemen
3. Pengendalian Dokumen
4. Kajiulang Permintaan, Tender dan Kontrak
5. Subkontrak Pengujian dan Kalibrasi
6. Pembelian Jasa dan Perbekalan
7. Pelayanan Kepada Pelanggan
8. Pengaduan/Keluhan
9. Pengendalian Pekerjaan Pengujian dan atau Kalibrasi yang tidak Sesuai
10. Perbaikan/Peningkatan
11. Tindakan Perbaikan
12. Tindakan Pencegahan
13. Pengendalian Rekaman
14. Audit Internal
15. Kajiulang Manajemen
Persyaratan Teknis terdiri dari :
1. Umum
2. Personel
3. Kondisi Akomodasi dan Lingkungan
4. Metode Pengujian, Metode Kalibrasi dan Validasi Metode
5. Peralatan
6. Ketelusuran Pengukuran
7. Pengambilan Sampel
8. Penanganan Barang yang diuji dan dikalibrasi
9. Jaminan Mutu Hasil Pengujian dan Kalibrasi
10. Pelaporan Hasil
PROSES AKREDITASI :
1. Memahami arti akreditasi
2. Menghubungi Sekretariat KAN atau membuka Website KAN (www.kan.or.id atau www.bsn.go.id
3. Mengisi formulir pendaftaran dan mengirimkan panduan mutu
4. Menyetujui asesor yang ditetapkan KAN
5. Menerima asesmen lapangan
6. Menerima keputusan akreditasi oleh KAN
KEWAJIBAN LABORATORIUM SETELAH DIAKREDITASI :
1. Mempertahankan unjuk kerja sesuai SNI-ISO/IEC 17025-2008
2. Menerima kunjungan surveilen 1 (satu) tahun satu kali
3. Mengikuti uji profisiensi
4. Menggunakan logo KAN dengan benar (berdasarkan Pedoman KAN)
Sumber data: Presentasi KAN di Balai PIPBPJK-DINAS PUP-ESDM DIY tanggal 27 Maret 2013
Selasa, 11 November 2014
CONTOH PERHITUNGAN TEST KEPADATAN LAPANGAN / SANDCONE (2)
SK SNI M 13 - 1991 - 03
Proyek/Pekerjaan : Pembangunan Jalan.............di.......
Kontraktor : .................
Jenis Pekerjaan : LPA Klas A
Sta : 0+005 | Sta : 0+075 | |||
A | Berat Pasir + Lodong + Corong | 7025 Gr | 6985 Gr | |
B | Berat Pasir Sisa | 3544 Gr | 3936 Gr | |
Berat Pasir di Lubang + Corong | a | 3481 Gr | 3049 Gr | |
Berat Pasir di corong | b | 1520 Gr | 1520 Gr | |
C | Berat Pasir di dalam Lubang | a - b | 1961 Gr | 1529 Gr |
D | Volume Lubang | (C /γ Pasir) | 1380,99 cc | 1076,99 cc |
E | Berat Tanah Galian + Pan | d | 3530 Gr | 2726 Gr |
F | Berat Pan(tempat) | e | 327 Gr | 327 Gr |
G | Berat Tanah Galian | d - e | 3203 Gr | 2399 Gr |
H | Berat Isi Tanah Basah | γ b = G / D | 2,319 Gr | 2,228 Gr |
PERHITUNGAN KADAR AIR | ||||
I | Berat Tanah Basah + Krus | f | 55,74 Gr | 50,81 Gr |
J | Berat Tanah Kering + Krus | g | 52,78 Gr | 48,61 Gr |
K | Berat Krus | h | 20,47 Gr | 13,52 Gr |
L | Berat Air | f - g | 2,96 Gr | 2,2 Gr |
M | Berat Tanah Kering | g - h | 32,31 Gr | 35,09 Gr |
N | Kadar Air | w = L / M | 9,161 % | 6,270 % |
O | γ dMax Laboratorium | 2,133 Gr/cc | 2,133 Gr/cc | |
P | Kadar Ait Optimum | 7,54 % | 7,54 % | |
Q | γd di lapangan | (γ b) / (1 + w) | 2,125 Gr/cc | 2,097 Gr/cc |
KOREKSI KEPADATAN DI LAPANGAN | ||||
R | Tertahan Saringan 3/4 inch | |||
S | γ d terkoreksi | 2,133 Gr/cc | 2,133 Gr/cc | |
T | Derajat Kepadatan | 99,61 % | 98,29 % |
Berat Pasir dalam Corong = 1520 Gr
Berat Isi Pasir = 1,42 Gr/cc
Senin, 10 November 2014
UJI KEPADATAN LAPANGAN / SANDCONE TEST (1)
Test Sandcone pada tanah dilakukan untuk menentukan kepadatan di tempat dari lapisan tanah atau perkerasan yang telah dipadatkan. Alat yang diuraikan disini hanya terbatas untuk tanah yang mengandung butiran kasar tidak lebih dari 5 cm. Kepadatan Lapangan adalah berat kering persatuan isi.
PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK TEST SANDCONE
Botol Uji |
Pasir Otawa |
Peralatan Pendukung |
Plat Pembatas |
Timbangan 20 Kg |
Saringan |
1. Botol Uji untuk tempat pasir dengan isi sekitar 4 liter;
2. Corong kalibrasi pasir diameter 16,51 cm;
3. Plat untuk corong pasir berukuran 30,48 cm x 30,48 cm
dengan lubang bergaris tengah 16,51 cm;
dengan lubang bergaris tengah 16,51 cm;
4. Peralatan kecil yaitu palu, sendok, kuas, pahat dan
peralatan untuk mencari kadar air;
peralatan untuk mencari kadar air;
5. Satu buah timbangan dengan kapasitas 20 kg
6.Pasir yang bersih keras, kering dan bisa mengalir bebas
tidak mengandung bahan pengikat dan bergradasi lewat
saringan 3/4 inch
tidak mengandung bahan pengikat dan bergradasi lewat
saringan 3/4 inch
Tahapan Pengujian
1. Isi pasir otawa ke dalam botol uji sampai penuh
2. Kemudian timbang botol uji yang sudah terisi penuh pasir otawa
3. Pasang plat pembatas di lokasi yang akan diuji kepadatan
4. Gali agregat dilokasi yang sudah dipasng plat pembatas sedalam lebih kurang
5 cm s/d 10 cm
5. Ambil agregat bekas galian sampai bersih dan letakan di dalam lodong/kaleng
6. Timbang agregat + lodong
7. Saring agregat tadi dengan saringan 3/4 inch
8. Timbang agregat yang tersisa dalam saringan
9. Ambil agregat yang lolos sarngan untuk sampel dan dibawa ke laborat secukupnya
10.Masukan botol uji ke dalam lubang yang telah digali dengan posisi corong berada dibawah
11.Buka kran botol uji dan biarkan pasir otawa sampai terisi penuh kedalam lubang
12.Setelah terisi penuh tutup kran kemudian botol uji ditimbang
13.Tutup lubang bekas galian dengan agregat yang tersisa
Minggu, 09 November 2014
TARIF RETRIBUSI LABORATORIUM KONSTRUKSI KABUPATEN KULON PROGO
Tarif Retribusi Laboratorium Konstruksi, berdasarkan Perda Kab.Kulon Progo No.8 Tahun 2014
NO | JENIS | RETRIBUSI | KETERANGAN |
1. | Laboratorium Tanah | ||
a. Kadar Air Tanah | Rp.35.000,00 | per sekali uji | |
b. Berat Jenis Tanah | Rp.35.000,00 | per sekali uji | |
c. Atterberg limit | Rp.40.000,00 | per sekali uji | |
d. Analisa Saringan | Rp.35.000,00 | per sekali uji | |
e. Pemadatan Standart | Rp.150.000,00 | per sekali uji | |
f. Pemadatan Modified | Rp.150.000,00 | per sekali uji | |
g. CBR Laboratorium | Rp.150.000,00 | per sekali uji | |
h. Hidrometer | Rp.35.000,00 | per sekali uji | |
i. Srinkage Limit | Rp.35.000,00 | per sekali uji | |
j. Unconfined Comp Strength | Rp.50.000,00 | per sekali uji | |
k. Konsulidasi | Rp.100.000,00 | per sekali uji | |
l. Berat Isi | Rp.35.000,00 | per sekali uji | |
m. Kuat Geser Langsung | Rp.100.000,00 | per sekali uji | |
n. Permeabilitas(Constand Head) | Rp.50.000,00 | per sekali uji | |
o. Permeabilitas (Filling Head) | Rp.50.000,00 | per sekali uji | |
p. Triaxial (Uu) | Rp.100.000,00 | per sekali uji | |
q. Triaxial (Cu) | Rp.350.000,00 | per sekali uji | |
2. | Aspal Keras | ||
a. Penetrasi | Rp.50.000,00 | per sekali uji | |
b. Titik Lembek | Rp.50.000,00 | per sekali uji | |
c. Daktilitas | Rp.50.000,00 | per sekali uji | |
d. Kelarutan Dalam CHCL3 | Rp.35.000,00 | per sekali uji | |
e. Kehilangan Berat | Rp.40.000,00 | per sekali uji | |
f. Penetrasi Setelah Kehilangan Berat | Rp.50.000,00 | per sekali uji | |
g. Titik Nyala | Rp.40.000,00 | per sekali uji | |
h. Berat Jenis | Rp.50.000,00 | per sekali uji | |
3. | Aspal Cair | ||
a. Viscositas | Rp.50.000,00 | per sekali uji | |
b. Pengendapan/kestabilan | Rp.35.000,00 | per sekali uji | |
c. Kelekatan Aspal thd batuan kering | Rp.50.000,00 | per sekali uji | |
d. Kelekatan Aspal thd batuan Basah | Rp.40.000,00 | per sekali uji | |
e. Campuran Semen | Rp.35.000,00 | per sekali uji | |
f. Analisa Saringan | Rp.35.000,00 | per sekali uji | |
g. Penyulingan | Rp.60.000,00 | per sekali uji | |
h. Penetrasi | Rp.50.000,00 | per sekali uji | |
i. Daktilitas | Rp.40.000,00 | per sekali uji | |
j. Kelarutan Dalam CHCL3 | Rp.30.000,00 | per sekali uji | |
k. Klasifikasi | Rp.50.000,00 | per sekali uji | |
l. Muatan Listrik | Rp.35.000,00 | per sekali uji | |
4. | Pengambilan Contoh Aspal Keras | ||
a. Dari Tangki | Rp.100.000,00 | per sekali uji | |
b. Dari Drum | Rp.125.000,00 | per sekali uji | |
c. Dari Jalan | Rp.125.000,00 | per sekali uji | |
d. Aspal Cair | Rp.100.000,00 | per sekali uji | |
e. Aspal Buton | Rp.100.000,00 | per sekali uji | |
5. | Semen | ||
a. Konsistensi Semen | Rp.35.000,00 | per sekali uji | |
b. Pengikatan Awal Semen | Rp.60.000,00 | per sekali uji | |
c. Kuat Tekan Mortar | Rp.50.000,00 | per sekali uji | |
d. Berat Jenis Semen | Rp.60.000,00 | per sekali uji | |
e. Kadar Air | Rp.150.000,00 | per sekali uji | |
f. Penetapan Bentul | Rp.35.000,00 | per sekali uji | |
g. Bobot | Rp.20.000,00 | per sekali uji | |
6. | Benda Uji (Kubus, Silinder Beton | ||
a. Mix Design Beton | Rp.350.000,00 | per sekali uji | |
b. Kuat Tekan | Rp.50.000,00 | per sekali uji | |
c. Kuat Tarik | Rp.50.000,00 | per sekali uji | |
d. Lentur | Rp.50.000,00 | per sekali uji | |
e. Kuat Tekan dengan Hammer Test | Rp.35.000,00 | per sekali uji | |
7. | Tanah (Bahan Jalan) | ||
a. Kadar Air | Rp. 35.000,00 | per sekali uji | |
b.Berat Jenis | Rp. 50.000,00 | per sekali uji | |
c. Atteberg Limit | Rp. 50.000,00 | per sekali uji | |
d. Analisa Saringan | Rp. 50.000,00 | per sekali uji | |
e. Pemadatan Standar | Rp. 150.000,00 | per sekali uji | |
f. Pemadatan Modfied | Rp. 150.000,00 | per sekali uji | |
g. CBR Standar | Rp. 150.000,00 | per sekali uji | |
h. CBR Modfied | Rp. 150.000,00 | per sekali uji | |
8. | Agregat | ||
a. Analisa Saringan Gradasi | Rp. 80.000,00 | per sekali uji | |
b. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar | Rp. 80.000,00 | per sekali uji | |
c. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus | Rp. 80.000,00 | per sekali uji | |
d. Berat Isi | Rp. 50.000,00 | per sekali uji | |
e. Kelekatan Terhadap Aspal | Rp. 50.000,00 | per sekali uji | |
f. Keausan Dengan Mesin Los Angeles (Abrasi) | Rp. 80.000,00 | per sekali uji | |
g. Organik | Rp. 35.000,00 | per sekali uji | |
h. Mix Design | Rp. 350.000,00 | per sekali uji | |
i. Modifikasi Mix (1 set) | Rp. 150.000,00 | per sekali uji | |
j. Impact Test | Rp. 50.000,00 | per sekali uji | |
k. Soundness Agregat Kasar | Rp. 150.000,00 | per sekali uji | |
l. Soundness Agregat Halus | Rp. 150.000,00 | per sekali uji | |
m. Sand Equivalent | Rp. 50.000,00 | per sekali uji | |
n. Kepadatan Lapangan (Sandcone) | Rp. 90.000,00 | per sekali uji | |
9. | Campuran Aspal | ||
a. Kadar Air Campuran | Rp.80.000,00 | per sekali uji | |
b. Ekstraksi Campuran | Rp.80.000,00 | per sekali uji | |
c. Berat Isi Campuran | Rp.50.000,00 | per sekali uji | |
d. Berat Jenis Campuran | Rp.150.000,00 | per sekali uji | |
e. Perencanaan Campuran | Rp.400.000,00 | per sekali uji | |
f. Coredrill | Rp.125.000,00 | per sekali uji |
BAHAN PEMBENTUK BETON BAIK BERTULANG MAUPUN TANPA BERTULANG
Untuk lebih memahami bahan-bahan pembentuk beton tanpa bertulang maupun beton bertulang mari kita telusuri lebih rinci dengan mengetahui definisi-definisinya :
- Beton : campuran antara semen portlan atau semen hidraulik yang lain, agregat halus, agregat kasar dan air, dengan atau tanpa bahan campuran tambahan membentuk masa padat;
- Agregat : pasir alam sebagai hasil desintegrasi secara alami dari batu atau pasir yang dihasilkan oleh industri pemecah batu dan mempunyai ukuran berkisar 5 - 40 mm;
- Kuat tekan beton yang diisyaratkan : kuat tekan beton yang ditetapkan oleh perencana struktur (benda uji berbentuk silinder diameter 150 mm, tinggi 300 mm);
- Kuat tekan beton yang ditargetkan : kuat tekan rata-rata yang diharapkan dapat dicapai yang besarnya lebih dari kuat tekan beton yang diisyaratkan;
- Kadar air bebas : jumlah air yang dicampurkan kedalam beton untuk mencapai konsistensi tertentu, tidak termasuk air yang diserap oleh agregat;
- Faktor Air : semen adalah angka perbandingan antara berat air bebas dan berat semen dalam beton;
- Slum : salah satu ukuran kekentalan adukan beton dinyatakan dalam mm ditentukan dengan alat kerucut abram;
- Pozolan : bahan yang mengandung silika amorf, apabila dicampur dengan kapur dan air akan membentuk benda padat yang keras dan bahan yang tergolong pozolan adalah tras, semen merah, abu terbang dan bubukan terak tanur tinggi;
- Baja tulangan : jenis baja yang dipakai untuk tulangan beton yang harus memenuhi ketentuan- ketentuan pada keterangan dibawah ini;
- Bahan pembantu : bahan diluar semen portland, agregat dan air yang ditambahkan pada adukan beton untuk memperbaiki sifat-sifat adukan itu, sehingga juga memperbaiki mutu betonnya;
- Batang yang diprofilkan : batang tulangan dengan bentuk penampang khusus untuk memperbesar lekatan dengan beton;
- Batang polos : batang tulangan dengan permukaan licin dan berbentuk prismatis;
- Beban batas : beban kerja dikalikan dengan koefisien beban;
- Beban jangka penjang : beban yang diakibatkan oleh beban mati dan bagian dari beban hidup yang bersifat tetap.
- Sumber data : SK SNI T-15-1990-03 Departemen Pekerjaan Umum
Langganan:
Postingan (Atom)