Tarif Retribusi Laboratorium Konstruksi, berdasarkan Perda Kab.Kulon Progo No.8 Tahun 2014
| NO | JENIS | RETRIBUSI | KETERANGAN |
| 1. | Laboratorium Tanah | ||
| a. Kadar Air Tanah | Rp.35.000,00 | per sekali uji | |
| b. Berat Jenis Tanah | Rp.35.000,00 | per sekali uji | |
| c. Atterberg limit | Rp.40.000,00 | per sekali uji | |
| d. Analisa Saringan | Rp.35.000,00 | per sekali uji | |
| e. Pemadatan Standart | Rp.150.000,00 | per sekali uji | |
| f. Pemadatan Modified | Rp.150.000,00 | per sekali uji | |
| g. CBR Laboratorium | Rp.150.000,00 | per sekali uji | |
| h. Hidrometer | Rp.35.000,00 | per sekali uji | |
| i. Srinkage Limit | Rp.35.000,00 | per sekali uji | |
| j. Unconfined Comp Strength | Rp.50.000,00 | per sekali uji | |
| k. Konsulidasi | Rp.100.000,00 | per sekali uji | |
| l. Berat Isi | Rp.35.000,00 | per sekali uji | |
| m. Kuat Geser Langsung | Rp.100.000,00 | per sekali uji | |
| n. Permeabilitas(Constand Head) | Rp.50.000,00 | per sekali uji | |
| o. Permeabilitas (Filling Head) | Rp.50.000,00 | per sekali uji | |
| p. Triaxial (Uu) | Rp.100.000,00 | per sekali uji | |
| q. Triaxial (Cu) | Rp.350.000,00 | per sekali uji | |
| 2. | Aspal Keras | ||
| a. Penetrasi | Rp.50.000,00 | per sekali uji | |
| b. Titik Lembek | Rp.50.000,00 | per sekali uji | |
| c. Daktilitas | Rp.50.000,00 | per sekali uji | |
| d. Kelarutan Dalam CHCL3 | Rp.35.000,00 | per sekali uji | |
| e. Kehilangan Berat | Rp.40.000,00 | per sekali uji | |
| f. Penetrasi Setelah Kehilangan Berat | Rp.50.000,00 | per sekali uji | |
| g. Titik Nyala | Rp.40.000,00 | per sekali uji | |
| h. Berat Jenis | Rp.50.000,00 | per sekali uji | |
| 3. | Aspal Cair | ||
| a. Viscositas | Rp.50.000,00 | per sekali uji | |
| b. Pengendapan/kestabilan | Rp.35.000,00 | per sekali uji | |
| c. Kelekatan Aspal thd batuan kering | Rp.50.000,00 | per sekali uji | |
| d. Kelekatan Aspal thd batuan Basah | Rp.40.000,00 | per sekali uji | |
| e. Campuran Semen | Rp.35.000,00 | per sekali uji | |
| f. Analisa Saringan | Rp.35.000,00 | per sekali uji | |
| g. Penyulingan | Rp.60.000,00 | per sekali uji | |
| h. Penetrasi | Rp.50.000,00 | per sekali uji | |
| i. Daktilitas | Rp.40.000,00 | per sekali uji | |
| j. Kelarutan Dalam CHCL3 | Rp.30.000,00 | per sekali uji | |
| k. Klasifikasi | Rp.50.000,00 | per sekali uji | |
| l. Muatan Listrik | Rp.35.000,00 | per sekali uji | |
| 4. | Pengambilan Contoh Aspal Keras | ||
| a. Dari Tangki | Rp.100.000,00 | per sekali uji | |
| b. Dari Drum | Rp.125.000,00 | per sekali uji | |
| c. Dari Jalan | Rp.125.000,00 | per sekali uji | |
| d. Aspal Cair | Rp.100.000,00 | per sekali uji | |
| e. Aspal Buton | Rp.100.000,00 | per sekali uji | |
| 5. | Semen | ||
| a. Konsistensi Semen | Rp.35.000,00 | per sekali uji | |
| b. Pengikatan Awal Semen | Rp.60.000,00 | per sekali uji | |
| c. Kuat Tekan Mortar | Rp.50.000,00 | per sekali uji | |
| d. Berat Jenis Semen | Rp.60.000,00 | per sekali uji | |
| e. Kadar Air | Rp.150.000,00 | per sekali uji | |
| f. Penetapan Bentul | Rp.35.000,00 | per sekali uji | |
| g. Bobot | Rp.20.000,00 | per sekali uji | |
| 6. | Benda Uji (Kubus, Silinder Beton | ||
| a. Mix Design Beton | Rp.350.000,00 | per sekali uji | |
| b. Kuat Tekan | Rp.50.000,00 | per sekali uji | |
| c. Kuat Tarik | Rp.50.000,00 | per sekali uji | |
| d. Lentur | Rp.50.000,00 | per sekali uji | |
| e. Kuat Tekan dengan Hammer Test | Rp.35.000,00 | per sekali uji | |
| 7. | Tanah (Bahan Jalan) | ||
| a. Kadar Air | Rp. 35.000,00 | per sekali uji | |
| b.Berat Jenis | Rp. 50.000,00 | per sekali uji | |
| c. Atteberg Limit | Rp. 50.000,00 | per sekali uji | |
| d. Analisa Saringan | Rp. 50.000,00 | per sekali uji | |
| e. Pemadatan Standar | Rp. 150.000,00 | per sekali uji | |
| f. Pemadatan Modfied | Rp. 150.000,00 | per sekali uji | |
| g. CBR Standar | Rp. 150.000,00 | per sekali uji | |
| h. CBR Modfied | Rp. 150.000,00 | per sekali uji | |
| 8. | Agregat | ||
| a. Analisa Saringan Gradasi | Rp. 80.000,00 | per sekali uji | |
| b. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar | Rp. 80.000,00 | per sekali uji | |
| c. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus | Rp. 80.000,00 | per sekali uji | |
| d. Berat Isi | Rp. 50.000,00 | per sekali uji | |
| e. Kelekatan Terhadap Aspal | Rp. 50.000,00 | per sekali uji | |
| f. Keausan Dengan Mesin Los Angeles (Abrasi) | Rp. 80.000,00 | per sekali uji | |
| g. Organik | Rp. 35.000,00 | per sekali uji | |
| h. Mix Design | Rp. 350.000,00 | per sekali uji | |
| i. Modifikasi Mix (1 set) | Rp. 150.000,00 | per sekali uji | |
| j. Impact Test | Rp. 50.000,00 | per sekali uji | |
| k. Soundness Agregat Kasar | Rp. 150.000,00 | per sekali uji | |
| l. Soundness Agregat Halus | Rp. 150.000,00 | per sekali uji | |
| m. Sand Equivalent | Rp. 50.000,00 | per sekali uji | |
| n. Kepadatan Lapangan (Sandcone) | Rp. 90.000,00 | per sekali uji | |
| 9. | Campuran Aspal | ||
| a. Kadar Air Campuran | Rp.80.000,00 | per sekali uji | |
| b. Ekstraksi Campuran | Rp.80.000,00 | per sekali uji | |
| c. Berat Isi Campuran | Rp.50.000,00 | per sekali uji | |
| d. Berat Jenis Campuran | Rp.150.000,00 | per sekali uji | |
| e. Perencanaan Campuran | Rp.400.000,00 | per sekali uji | |
| f. Coredrill | Rp.125.000,00 | per sekali uji |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar