SK SNI M 13 - 1991 - 03
Proyek/Pekerjaan : Pembangunan Jalan.............di.......
Kontraktor : .................
Jenis Pekerjaan : LPA Klas A
| Sta : 0+005 | Sta : 0+075 | |||
| A | Berat Pasir + Lodong + Corong | 7025 Gr | 6985 Gr | |
| B | Berat Pasir Sisa | 3544 Gr | 3936 Gr | |
| Berat Pasir di Lubang + Corong | a | 3481 Gr | 3049 Gr | |
| Berat Pasir di corong | b | 1520 Gr | 1520 Gr | |
| C | Berat Pasir di dalam Lubang | a - b | 1961 Gr | 1529 Gr |
| D | Volume Lubang | (C /γ Pasir) | 1380,99 cc | 1076,99 cc |
| E | Berat Tanah Galian + Pan | d | 3530 Gr | 2726 Gr |
| F | Berat Pan(tempat) | e | 327 Gr | 327 Gr |
| G | Berat Tanah Galian | d - e | 3203 Gr | 2399 Gr |
| H | Berat Isi Tanah Basah | γ b = G / D | 2,319 Gr | 2,228 Gr |
| PERHITUNGAN KADAR AIR | ||||
| I | Berat Tanah Basah + Krus | f | 55,74 Gr | 50,81 Gr |
| J | Berat Tanah Kering + Krus | g | 52,78 Gr | 48,61 Gr |
| K | Berat Krus | h | 20,47 Gr | 13,52 Gr |
| L | Berat Air | f - g | 2,96 Gr | 2,2 Gr |
| M | Berat Tanah Kering | g - h | 32,31 Gr | 35,09 Gr |
| N | Kadar Air | w = L / M | 9,161 % | 6,270 % |
| O | γ dMax Laboratorium | 2,133 Gr/cc | 2,133 Gr/cc | |
| P | Kadar Ait Optimum | 7,54 % | 7,54 % | |
| Q | γd di lapangan | (γ b) / (1 + w) | 2,125 Gr/cc | 2,097 Gr/cc |
| KOREKSI KEPADATAN DI LAPANGAN | ||||
| R | Tertahan Saringan 3/4 inch | |||
| S | γ d terkoreksi | 2,133 Gr/cc | 2,133 Gr/cc | |
| T | Derajat Kepadatan | 99,61 % | 98,29 % |
Berat Pasir dalam Corong = 1520 Gr
Berat Isi Pasir = 1,42 Gr/cc
Tidak ada komentar:
Posting Komentar